
图解信心
沈氏节能
超临界点二钝化碳无限呼吸装置性中的很重要模块,凭借有效热交换枝术将二钝化碳高温环境崇高温环境,升降装置性转化率。存在设计宽敞、有效热交换、耐超高温环境、耐超高压等竞争优势,可提生能量再生利用转化率,才能减少碳的排放。
产品特点
1、高吸收率能率:选择微清算通道设计,推动高吸收率能热交易,降低了碳排放量,增加自然能源运用效应。
2、高宽敞性:质量分数小,占路面绿地面积小,避免浪费空間。
3、高牢靠性:满足不错的耐防腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在多种寒冷周围环境下安稳启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有找正规的低碳环保散热器认识决方案格式吗?公司是可以尽快为客服供应软件意见和建议、技艺认可和个人定制化服务于。祝贺立即关系公司,分析多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务客服电话
187 5820 8828
(电脑微信同号)





